Oficjalny System Rankingowy Zawodników Sportowych
01.01.2026 12:21
Wydarzenie

MPP I SL

SL


21.12.2025

Suche, 🇵🇱 POL

ZJAZDYNarciarstwo alpejskie

Status: Planned

Sezon: 2025/2026

Wydarzenie punktowane w rankingach
ZJAZDY
Polpunkty SL
Slalom

ZJAZDY, Sezon 2025/2026, Mixed

Logo Left Logo Right

Suche, 🇵🇱 POL

Dodatkowe informacje
event_rank: 13
Ranga wydarzenia: 13
Wyniki: Wszyscy uczestnicy
Pozycja Zawodnik Rocznik Klub Wynik
1 🥇 Ćwikła Stanisław 2762 2010 KS SportUp 100 13
1 🥇 Kamińska Natasza 1744 2010 KS SportUp 100 33
1 🥇 Kasperkiewicz Aleksandra 1805 2012 KKN SIEPRAW-SKI 100 128
1 🥇 Soprych Filip 4103 2012 KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 100 138
10 Ptaszkiewicz Szymon 2549 2010 KS BESKIDY 26 77
10 Telec Alicja 1695 2011 Klub Sportowy LIVE 26 91
10 Skóbel Krystyna 1742 2012 AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 26 183
10 Olesiński Józef 2552 2012 KS BESKIDY 26 225
11 Kozłowski Ignacy 1741 2010 KS SportUp 24 80
11 Ziętek Marta 1828 2010 STOWARZYSZENIE OCHMAN SKI RACE TEAM 24 91
11 Kenig Maria 2020 2013 MITANSKI ZAKOPANE 24 192
11 Leśniak Zofia Katarzyna 1776 2013 BRG Bębenek Racing Group 22 192
11 Gałaszek Jakub 4111 2012 PILCH SKI ACADEMY 24 228
12 Poborski Jan 4026 2011 UKS 28 KIELCE 22 81
12 Kalisz Aleksandra 4045 2011 KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 22 92
12 Uchański Leon 4233 2013 KS BiegunSport 22 235
13 Marciniak Leon 4137 2011 KS SportUp 20 84
13 Targosz Amelia 2578 2010 KS BESKIDY 20 96
13 Łoboda Sonia 3107 2012 KKN SIEPRAW-SKI 20 208
13 Leonowicz Leon 2091 2012 KS YETI 20 238
14 Cirut Ruben 4048 2011 KS YETI 18 85
14 Łubkowska Ewa Maria 2944 2011 KKN SIEPRAW-SKI 18 103
14 Sowa Dominika 2117 2012 KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 18 219
14 Kozysa Urszula 1884 2012 Sporteum Fundacja Promocji Sportu 16 219
14 Kowalczyk Dominik 4244 2013 BS Sport 18 248
15 Górnikowski Stanisław 4038 2011 KS BiegunSport 16 94
15 Łaciak Natalia 3359 2011 PILCH SKI ACADEMY 16 103
15 Łubkowski Piotr Bruno 2945 2013 KKN SIEPRAW-SKI 16 256
16 Kozłowski Tymon 4114 2011 KS BiegunSport 15 107
16 Łamacz Hanna 4143 2010 KS BESKIDY 15 110
16 Januszko Natalia 4124 2012 Warszawski Klub Narciarski 15 227
16 Gajdek Tymoteusz 4102 2012 UKN "LAWORTA" 15 267
17 Jasińska Ksenia 1898 2011 BRG Bębenek Racing Group 14 113
17 Kuśnierz Zuzanna 4225 2013 KKN SIEPRAW-SKI 14 227
17 Stawiarski Antoni 4300 2013 ANDRZEJ MAŁYSA "IKATUR" SKI CLUB 14 267
18 Wójciak Maja 1817 2010 KS Tatra SkiAcademy 13 115
18 Pysz Hanna 4219 2013 KLUB SPORTOWY CDSport 13 227
18 Ciszewicz Jan 3985 2013 Klub Sportowy SZRENICA 13 270
19 Nelke Odeta 4033 2011 KS Wielkopolska Szkoła Narciarstwa 12 119
19 Nowacka Olivia 4263 2012 BS Sport 12 230
19 Kajka Szymon 4238 2013 Warszawski Klub Narciarski 12 271
2 🥈 Szafrański Kosma 1988 2010 KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 80 28
2 🥈 Oczkoś Mika 2335 2010 KS SportUp 80 57
2 🥈 Zając Julia 4016 2012 BRG Bębenek Racing Group 80 146
2 🥈 Szmaja Mikołaj 4274 2013 PILCH SKI ACADEMY 80 152
20 Karsznia Aleksandra 2226 2010 KN GONDOLA KRYNICA 11 124
20 Chorabik Zofia 4172 2013 BRG Bębenek Racing Group 11 235
20 Iwanicki Kacper 3988 2013 Klub Sportowy SZRENICA 11 271
21 Bielak Ewa 4014 2011 KS BiegunSport 10 124
21 Burczyńska Lena 4258 2013 Warszawski Klub Narciarski 10 256
21 Zwierzyński Paweł 4236 2013 Warszawski Klub Narciarski 10 279
22 Uchańska Melania 4015 2011 KS BiegunSport 9 125
22 Turek Karolina 4212 2013 UKN "LAWORTA" 9 258
22 Herman-wojtyna Jan 1720 2013 Klub Sportowy LIVE 9 280
23 Schabowska Hanna 1923 2010 KN GONDOLA KRYNICA 8 125
23 Kosicka Anna 4288 2013 Warszawski Klub Narciarski 8 263
23 Małek Wojciech 4237 2013 Warszawski Klub Narciarski 8 290
24 Pociask Maja 4088 2011 Klub Sportowy Mikołajek 7 132
24 Buczel Martyna 4286 2013 KS Wielkopolska Szkoła Narciarstwa 7 266
24 Stokłosa Witold 4125 2012 Warszawski Klub Narciarski 7 305
25 Piłat Alicja 2220 2011 KN GONDOLA KRYNICA 6 144
25 Koncewicz Emilia 4217 2013 UKN "LAWORTA" 6 266
25 Ostrowski Andrzej 4210 2013 UKN "LAWORTA" 6 310
26 Golba Martyna 2712 2010 UKS BRENNA GÓRKI 5 145
26 Kasprzak Zofia 3331 2013 Sporteum Fundacja Promocji Sportu 5 267
27 Parylak Julia 4089 2012 Klub Sportowy Mikołajek 4 289
28 Powiecka Zofia 4183 2013 Klub Sportowy SZRENICA 3 303
29 Owczarz Maria 4252 2013 Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Czantoria" Ustroń 2 321
3 🥉 Bobeł Piotr 1919 2011 KS BESKIDY 60 36
3 🥉 Masiak Amelia 3951 2010 KS BESKIDY 60 69
3 🥉 Gzyl Lidia 4113 2012 AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 60 156
3 🥉 Przybyła Jakub 2373 2013 PILCH SKI ACADEMY 60 159
4 Przybyła Wojciech 1732 2010 PILCH SKI ACADEMY 50 37
4 Leśniak Zuzanna Maria 1775 2011 BRG Bębenek Racing Group 50 80
4 Babiak Marianna 1760 2012 Klub Sportowy Mikołajek 50 160
4 Zagórski Kacper 1762 2012 FUNDACJA SPORTU BEZ GRANIC MALCZEWSKI ACADEMY 50 168
5 Czajkowski Jan 1851 2010 KS BESKIDY 45 41
5 Pierlak Hanna 3115 2011 PILCH SKI ACADEMY 45 80
5 Borys Julia 1974 2012 Rusiński Ski-Max 45 164
5 Gazda Iwo 4153 2012 KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 45 178
6 Rojek Tomasz 1989 2010 KS SportUp 40 54
6 Łodzińska Hanna 4182 2010 WTS DeSki 40 82
6 Stępień Barbara 4129 2012 PILCH SKI ACADEMY 40 168
6 Lenkiewicz Antoni 4275 2013 PILCH SKI ACADEMY 40 181
7 Michałowicz Mikołaj 3954 2010 BS Sport 36 60
7 Tramś Hanna 1689 2011 KRAKOWSKIE STOWARZYSZENIE NARCIARSKIE 36 85
7 Nowaczyk Martyna 3389 2012 BRG Bębenek Racing Group 36 172
7 Jędrol Andrzej 2667 2012 KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 36 193
8 Więckowski Bartłomiej 2796 2011 BS Sport 32 64
8 Krupa Katarzyna 2357 2011 KS GRODECKI SKI TEAM 32 86
8 Gronuś Milena 2238 2012 KKN SIEPRAW-SKI 32 178
8 Węglarz Radosław 2371 2013 Klub Sportowy LIVE 32 193
9 Łodziński Leon 1870 2010 KS BESKIDY 29 74
9 Leskova Kathrin 4291 2010 BRG Bębenek Racing Group 29 88
9 Kolasa Julia 1810 2013 Sport Szok 29 182
9 Rajpold Alexander 1727 2013 ŻYWIECKI KLUB NARCIARSKI 29 199
Mężczyźni - Młodzik
25
Pozycja Zawodnik Rocznik Klub Wynik
1 🥇 Soprych Filip 4103 2012 KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 100 137.95
2 🥈 Szmaja Mikołaj 4274 2013 PILCH SKI ACADEMY 80 152.39
3 🥉 Przybyła Jakub 2373 2013 PILCH SKI ACADEMY 60 158.90
4 Zagórski Kacper 1762 2012 FUNDACJA SPORTU BEZ GRANIC MALCZEWSKI ACADEMY 50 167.91
5 Gazda Iwo 4153 2012 KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 45 178.26
6 Lenkiewicz Antoni 4275 2013 PILCH SKI ACADEMY 40 180.77
7 Jędrol Andrzej 2667 2012 KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 36 192.62
8 Węglarz Radosław 2371 2013 Klub Sportowy LIVE 32 193.37
9 Rajpold Alexander 1727 2013 ŻYWIECKI KLUB NARCIARSKI 29 198.71
10 Olesiński Józef 2552 2012 KS BESKIDY 26 224.75
11 Gałaszek Jakub 4111 2012 PILCH SKI ACADEMY 24 227.92
12 Uchański Leon 4233 2013 KS BiegunSport 22 235.27
13 Leonowicz Leon 2091 2012 KS YETI 20 238.44
14 Kowalczyk Dominik 4244 2013 BS Sport 18 248.45
15 Łubkowski Piotr Bruno 2945 2013 KKN SIEPRAW-SKI 16 255.88
16 Gajdek Tymoteusz 4102 2012 UKN "LAWORTA" 15 266.56
17 Stawiarski Antoni 4300 2013 ANDRZEJ MAŁYSA "IKATUR" SKI CLUB 14 267.06
18 Ciszewicz Jan 3985 2013 Klub Sportowy SZRENICA 13 269.99
19 Kajka Szymon 4238 2013 Warszawski Klub Narciarski 12 270.57
20 Iwanicki Kacper 3988 2013 Klub Sportowy SZRENICA 11 270.90
21 Zwierzyński Paweł 4236 2013 Warszawski Klub Narciarski 10 278.58
22 Herman-wojtyna Jan 1720 2013 Klub Sportowy LIVE 9 280.34
23 Małek Wojciech 4237 2013 Warszawski Klub Narciarski 8 290.18
24 Stokłosa Witold 4125 2012 Warszawski Klub Narciarski 7 305.46
25 Ostrowski Andrzej 4210 2013 UKN "LAWORTA" 6 309.88
Kobiety - Junior młodszy
26
Pozycja Zawodnik Rocznik Klub Wynik
1 🥇 Kamińska Natasza 1744 2010 KS SportUp 100 33.06
2 🥈 Oczkoś Mika 2335 2010 KS SportUp 80 57.29
3 🥉 Masiak Amelia 3951 2010 KS BESKIDY 60 69.10
4 Leśniak Zuzanna Maria 1775 2011 BRG Bębenek Racing Group 50 80.15
5 Pierlak Hanna 3115 2011 PILCH SKI ACADEMY 45 80.49
6 Łodzińska Hanna 4182 2010 WTS DeSki 40 81.60
7 Tramś Hanna 1689 2011 KRAKOWSKIE STOWARZYSZENIE NARCIARSKIE 36 85.08
8 Krupa Katarzyna 2357 2011 KS GRODECKI SKI TEAM 32 86.27
9 Leskova Kathrin 4291 2010 BRG Bębenek Racing Group 29 88.48
10 Telec Alicja 1695 2011 Klub Sportowy LIVE 26 90.52
11 Ziętek Marta 1828 2010 STOWARZYSZENIE OCHMAN SKI RACE TEAM 24 91.03
12 Kalisz Aleksandra 4045 2011 KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 22 92.31
13 Targosz Amelia 2578 2010 KS BESKIDY 20 96.39
14 Łubkowska Ewa Maria 2944 2011 KKN SIEPRAW-SKI 18 103.19
15 Łaciak Natalia 3359 2011 PILCH SKI ACADEMY 16 103.36
16 Łamacz Hanna 4143 2010 KS BESKIDY 15 109.65
17 Jasińska Ksenia 1898 2011 BRG Bębenek Racing Group 14 112.88
18 Wójciak Maja 1817 2010 KS Tatra SkiAcademy 13 115.26
19 Nelke Odeta 4033 2011 KS Wielkopolska Szkoła Narciarstwa 12 119.42
20 Karsznia Aleksandra 2226 2010 KN GONDOLA KRYNICA 11 124.01
21 Bielak Ewa 4014 2011 KS BiegunSport 10 124.44
22 Uchańska Melania 4015 2011 KS BiegunSport 9 124.52
23 Schabowska Hanna 1923 2010 KN GONDOLA KRYNICA 8 124.95
24 Pociask Maja 4088 2011 Klub Sportowy Mikołajek 7 132.43
25 Piłat Alicja 2220 2011 KN GONDOLA KRYNICA 6 144.07
26 Golba Martyna 2712 2010 UKS BRENNA GÓRKI 5 145.09
Kobiety - Młodzik
29
Pozycja Zawodnik Rocznik Klub Wynik
1 🥇 Kasperkiewicz Aleksandra 1805 2012 KKN SIEPRAW-SKI 100 127.50
2 🥈 Zając Julia 4016 2012 BRG Bębenek Racing Group 80 145.93
3 🥉 Gzyl Lidia 4113 2012 AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 60 155.71
4 Babiak Marianna 1760 2012 Klub Sportowy Mikołajek 50 160.16
5 Borys Julia 1974 2012 Rusiński Ski-Max 45 164.29
6 Stępień Barbara 4129 2012 PILCH SKI ACADEMY 40 168.10
7 Nowaczyk Martyna 3389 2012 BRG Bębenek Racing Group 36 172.08
8 Gronuś Milena 2238 2012 KKN SIEPRAW-SKI 32 177.88
9 Kolasa Julia 1810 2013 Sport Szok 29 182.48
10 Skóbel Krystyna 1742 2012 AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 26 182.88
11 Kenig Maria 2020 2013 MITANSKI ZAKOPANE 24 192.34
12 Leśniak Zofia Katarzyna 1776 2013 BRG Bębenek Racing Group 22 192.34
13 Łoboda Sonia 3107 2012 KKN SIEPRAW-SKI 20 208.31
14 Sowa Dominika 2117 2012 KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 18 219.43
15 Kozysa Urszula 1884 2012 Sporteum Fundacja Promocji Sportu 16 219.43
16 Januszko Natalia 4124 2012 Warszawski Klub Narciarski 15 226.66
17 Kuśnierz Zuzanna 4225 2013 KKN SIEPRAW-SKI 14 226.90
18 Pysz Hanna 4219 2013 KLUB SPORTOWY CDSport 13 227.06
19 Nowacka Olivia 4263 2012 BS Sport 12 229.84
20 Chorabik Zofia 4172 2013 BRG Bębenek Racing Group 11 234.69
21 Burczyńska Lena 4258 2013 Warszawski Klub Narciarski 10 256.38
22 Turek Karolina 4212 2013 UKN "LAWORTA" 9 258.05
23 Kosicka Anna 4288 2013 Warszawski Klub Narciarski 8 263.37
24 Buczel Martyna 4286 2013 KS Wielkopolska Szkoła Narciarstwa 7 265.52
25 Koncewicz Emilia 4217 2013 UKN "LAWORTA" 6 265.83
26 Kasprzak Zofia 3331 2013 Sporteum Fundacja Promocji Sportu 5 266.95
27 Parylak Julia 4089 2012 Klub Sportowy Mikołajek 4 289.03
28 Powiecka Zofia 4183 2013 Klub Sportowy SZRENICA 3 302.94
29 Owczarz Maria 4252 2013 Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Czantoria" Ustroń 2 320.90