Oficjalny System Rankingowy Zawodników Sportowych
01.01.2026 13:52
Wydarzenie

MPP I SL

SL


20.12.2025

Suche Ski, 🇵🇱 POL

ZJAZDYNarciarstwo alpejskie

Organizator: PZN

Status: Completed

Sezon: 2025/2026

Wydarzenie punktowane w rankingach
ZJAZDY
Polpunkty SL
Slalom

ZJAZDY, Sezon 2025/2026, Mixed

Logo Left Logo Right

Suche Ski, 🇵🇱 POL

Dodatkowe informacje
event_rank: 13
Ranga wydarzenia: 13
Wyniki: Wszyscy uczestnicy
Pozycja Zawodnik Rocznik Klub Wynik
1 🥇 Soprych Filip 4103 2012 KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 100 129
1 🥇 Nowaczyk Natalia 3391 2012 BRG Bębenek Racing Group 100 117
1 🥇 Kamińska Natasza 1744 2010 KS SportUp 100 12
1 🥇 Szafrański Kosma 1988 2010 KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 100 11
10 Szukalski Patryk 4208 2013 UKN "LAWORTA" 26 242
10 Łoboda Sonia 3107 2012 KKN SIEPRAW-SKI 26 224
10 Kanclerz Olga 1882 2010 KS BESKIDY 26 65
10 Przybyła Wojciech 1732 2010 PILCH SKI ACADEMY 26 54
11 Leonowicz Leon 2091 2012 KS YETI 24 258
11 Król Maja 3099 2012 Klub Sportowy Mikołajek 24 225
11 Gazda Lena 4044 2011 KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 24 67
11 Kałuża Antoni 2173 2010 PILCH SKI ACADEMY 24 55
12 Zwierzyński Paweł 4236 2013 Warszawski Klub Narciarski 22 259
12 Skóbel Krystyna 1742 2012 AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 22 229
12 Krupa Katarzyna 2357 2011 KS GRODECKI SKI TEAM 22 68
12 Górnikowski Stanisław 4038 2011 KS BiegunSport 22 57
13 Łubkowski Piotr Bruno 2945 2013 KKN SIEPRAW-SKI 20 272
13 Sowa Dominika 2117 2012 KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 20 239
13 Procenko Victoria 2217 2010 PILCH SKI ACADEMY 20 68
13 Więckowski Bartłomiej 2796 2011 BS Sport 20 63
14 Stawiarski Antoni 4300 2013 ANDRZEJ MAŁYSA "IKATUR" SKI CLUB 18 281
14 Stokłosa Witold 4125 2012 Warszawski Klub Narciarski 16 281
14 Januszko Natalia 4124 2012 Warszawski Klub Narciarski 18 256
14 Michałowicz Mikołaj 3954 2010 BS Sport 18 73
14 Pierlak Hanna 3115 2011 PILCH SKI ACADEMY 18 71
15 Marzec Jagoda 4256 2013 Warszawski Klub Narciarski 16 260
15 Ptaszkiewicz Szymon 2549 2010 KS BESKIDY 16 75
15 Leśniak Zuzanna Maria 1775 2011 BRG Bębenek Racing Group 16 73
16 Herman-wojtyna Jan 1720 2013 Klub Sportowy LIVE 15 282
16 Kozysa Urszula 1884 2012 Sporteum Fundacja Promocji Sportu 15 278
16 Poborski Jan 4026 2011 UKS 28 KIELCE 15 77
16 Targosz Amelia 2578 2010 KS BESKIDY 15 74
17 Gajdek Tymoteusz 4102 2012 UKN "LAWORTA" 14 291
17 Turek Karolina 4212 2013 UKN "LAWORTA" 14 279
17 Czerwiński-molski Antoni 4168 2010 RACE STREFA 14 79
17 Telec Alicja 1695 2011 Klub Sportowy LIVE 14 74
18 Iwanicki Kacper 3988 2013 Klub Sportowy SZRENICA 13 292
18 Kochanowicz Nadia 4171 2012 UKN "LAWORTA" 13 281
18 Janicki Jan 2787 2011 KS YETI 13 80
18 Kalisz Aleksandra 4045 2011 KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 13 77
19 Buczel Martyna 4286 2013 KS Wielkopolska Szkoła Narciarstwa 12 297
19 Piaścik Szymon 4198 2012 KS "ŚNIEŻKA" KARPACZ 12 294
19 Kozłowski Ignacy 1741 2010 KS SportUp 12 81
19 Wasilewska Zofia 2139 2010 KLUB SPORTOWY AS 12 81
2 🥈 Zagórski Kacper 1762 2012 FUNDACJA SPORTU BEZ GRANIC MALCZEWSKI ACADEMY 80 160
2 🥈 Kasperkiewicz Aleksandra 1805 2012 KKN SIEPRAW-SKI 80 135
2 🥈 Czajkowski Jan 1851 2010 KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 80 29
2 🥈 Gałuszka Julia 2568 2010 KS BESKIDY 80 28
20 Mokrzańska Aleksandra 4262 2012 Warszawski Klub Narciarski 11 379
20 Małek Wojciech 4237 2013 Warszawski Klub Narciarski 11 296
20 Jasińska Ksenia 1898 2011 BRG Bębenek Racing Group 11 82
20 Surdy Bartłomiej 2142 2010 KLUB SPORTOWY AS 11 81
21 Cmokowicz Julia 4213 2013 UKN "LAWORTA" 10 432
21 Broś Antoni 2168 2012 KN GONDOLA KRYNICA 10 314
21 Leskova Kathrin 4291 2010 BRG Bębenek Racing Group 10 92
21 Łodziński Leon 1870 2010 KS BESKIDY 10 82
22 Czajka Tadeusz 4271 2013 Warszawski Klub Narciarski 9 332
22 Uchańska Melania 4015 2011 KS BiegunSport 9 96
22 Brusco Leonardo 2506 2011 BS Sport 9 84
23 Hawrylik Iwo 4169 2012 UKN "LAWORTA" 8 386
23 Karsznia Aleksandra 2226 2010 KN GONDOLA KRYNICA 8 98
23 Bielak Ewa 4014 2011 KS BiegunSport 7 98
23 Moszczyński Stanisław 2663 2011 KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 8 85
24 Kniaziowski Jan 4285 2013 UKN "LAWORTA" 7 431
24 Szmaja Jan 4013 2011 PILCH SKI ACADEMY 7 86
25 Łamacz Hanna 4143 2010 KS BESKIDY 6 98
25 Kuklewicz Stanisław 4025 2011 KS BiegunSport 6 88
25 Donocik Wojciech 3495 2010 Klub Sportowy Mikołajek 5 88
26 Nelke Odeta 4033 2011 KS Wielkopolska Szkoła Narciarstwa 5 101
27 Stanisławska Pola 3919 2010 Klub Sportowy Mikołajek 4 101
27 Kwiatkowski Karol 4000 2010 UKS 28 KIELCE 4 91
28 Piłat Alicja 2220 2011 KN GONDOLA KRYNICA 3 102
29 Ryś Maya 2325 2011 AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 2 117
3 🥉 Stoch Jan 4303 2013 KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 60 188
3 🥉 Babiak Marianna 1760 2012 Klub Sportowy Mikołajek 60 149
3 🥉 Oczkoś Mika 2335 2010 KS SportUp 60 43
3 🥉 Bobeł Piotr 1919 2011 KS BESKIDY 60 29
4 Tarnawski Jakub 4117 2012 KS FRAJDA ZAKOPANE 50 189
4 Jakubiec Natasza 2374 2013 PILCH SKI ACADEMY 50 154
4 Kasperkiewicz Izabela 1815 2010 KKN SIEPRAW-SKI 50 46
4 Bobrzyński Tymon 2079 2010 KS SportUp 50 37
5 Lenkiewicz Antoni 4275 2013 PILCH SKI ACADEMY 45 195
5 Gzyl Lidia 4113 2012 AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 45 156
5 Masiak Amelia 3951 2010 KS BESKIDY 45 47
5 Frycz Kamil 1911 2010 PILCH SKI ACADEMY 45 40
6 Rajpold Alexander 1727 2013 ŻYWIECKI KLUB NARCIARSKI 40 198
6 Zając Julia 4016 2012 BRG Bębenek Racing Group 40 163
6 Ryskala Zuzanna 1757 2011 AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 40 54
6 Miłosz Feliks 4046 2011 KS BESKIDY 40 44
7 Ziora Mateusz 2584 2013 KS BESKIDY 36 199
7 Borys Julia 1974 2012 Rusiński Ski-Max 36 189
7 Ziętek Marta 1828 2010 STOWARZYSZENIE OCHMAN SKI RACE TEAM 36 57
7 Stojanik Konrad 2137 2010 KLUB SPORTOWY AS 36 51
8 Bitner Jan 4259 2013 KS BESKIDY 32 211
8 Kenig Maria 2020 2013 MITANSKI ZAKOPANE 32 199
8 Tramś Hanna 1689 2011 KRAKOWSKIE STOWARZYSZENIE NARCIARSKIE 32 63
8 Jędrol Jan 2666 2011 KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 32 54
9 Uchański Leon 4233 2013 KS BiegunSport 29 226
9 Kuśnierz Zuzanna 4225 2013 KKN SIEPRAW-SKI 29 219
9 Wojciechowska Jagoda 3957 2010 PILCH SKI ACADEMY 29 65
9 Ciślak Filip 3120 2011 PILCH SKI ACADEMY 29 54
Mężczyźni - Młodzik
24
Pozycja Zawodnik Rocznik Klub Wynik
1 🥇 Kniaziowski Jan 4285 2013 UKN "LAWORTA" 7 430.85
2 🥈 Hawrylik Iwo 4169 2012 UKN "LAWORTA" 8 385.71
3 🥉 Czajka Tadeusz 4271 2013 Warszawski Klub Narciarski 9 332.13
4 Broś Antoni 2168 2012 KN GONDOLA KRYNICA 10 313.95
5 Małek Wojciech 4237 2013 Warszawski Klub Narciarski 11 295.77
6 Piaścik Szymon 4198 2012 KS "ŚNIEŻKA" KARPACZ 12 293.66
7 Iwanicki Kacper 3988 2013 Klub Sportowy SZRENICA 13 292.34
8 Gajdek Tymoteusz 4102 2012 UKN "LAWORTA" 14 290.85
9 Herman-wojtyna Jan 1720 2013 Klub Sportowy LIVE 15 282.07
10 Stawiarski Antoni 4300 2013 ANDRZEJ MAŁYSA "IKATUR" SKI CLUB 18 280.75
11 Stokłosa Witold 4125 2012 Warszawski Klub Narciarski 16 280.75
12 Łubkowski Piotr Bruno 2945 2013 KKN SIEPRAW-SKI 20 271.97
13 Zwierzyński Paweł 4236 2013 Warszawski Klub Narciarski 22 259.41
14 Leonowicz Leon 2091 2012 KS YETI 24 257.83
15 Szukalski Patryk 4208 2013 UKN "LAWORTA" 26 242.46
16 Uchański Leon 4233 2013 KS BiegunSport 29 226.12
17 Bitner Jan 4259 2013 KS BESKIDY 32 210.75
18 Ziora Mateusz 2584 2013 KS BESKIDY 36 199.33
19 Rajpold Alexander 1727 2013 ŻYWIECKI KLUB NARCIARSKI 40 198.45
20 Lenkiewicz Antoni 4275 2013 PILCH SKI ACADEMY 45 195.20
21 Tarnawski Jakub 4117 2012 KS FRAJDA ZAKOPANE 50 189.32
22 Stoch Jan 4303 2013 KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 60 188.35
23 Zagórski Kacper 1762 2012 FUNDACJA SPORTU BEZ GRANIC MALCZEWSKI ACADEMY 80 159.98
24 Soprych Filip 4103 2012 KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 100 128.89
Mężczyźni - Junior młodszy
27
Pozycja Zawodnik Rocznik Klub Wynik
1 🥇 Kwiatkowski Karol 4000 2010 UKS 28 KIELCE 4 90.71
2 🥈 Kuklewicz Stanisław 4025 2011 KS BiegunSport 6 88.02
3 🥉 Donocik Wojciech 3495 2010 Klub Sportowy Mikołajek 5 88.02
4 Szmaja Jan 4013 2011 PILCH SKI ACADEMY 7 85.53
5 Moszczyński Stanisław 2663 2011 KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 8 84.67
6 Brusco Leonardo 2506 2011 BS Sport 9 83.52
7 Łodziński Leon 1870 2010 KS BESKIDY 10 82.37
8 Surdy Bartłomiej 2142 2010 KLUB SPORTOWY AS 11 81.12
9 Kozłowski Ignacy 1741 2010 KS SportUp 12 80.64
10 Janicki Jan 2787 2011 KS YETI 13 79.58
11 Czerwiński-molski Antoni 4168 2010 RACE STREFA 14 79.49
12 Poborski Jan 4026 2011 UKS 28 KIELCE 15 77.28
13 Ptaszkiewicz Szymon 2549 2010 KS BESKIDY 16 74.79
14 Michałowicz Mikołaj 3954 2010 BS Sport 18 73.45
15 Więckowski Bartłomiej 2796 2011 BS Sport 20 63.48
16 Górnikowski Stanisław 4038 2011 KS BiegunSport 22 56.67
17 Kałuża Antoni 2173 2010 PILCH SKI ACADEMY 24 54.85
18 Przybyła Wojciech 1732 2010 PILCH SKI ACADEMY 26 54.27
19 Ciślak Filip 3120 2011 PILCH SKI ACADEMY 29 54.08
20 Jędrol Jan 2666 2011 KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 32 53.89
21 Stojanik Konrad 2137 2010 KLUB SPORTOWY AS 36 51.21
22 Miłosz Feliks 4046 2011 KS BESKIDY 40 43.73
23 Frycz Kamil 1911 2010 PILCH SKI ACADEMY 45 40.08
24 Bobrzyński Tymon 2079 2010 KS SportUp 50 37.21
25 Bobeł Piotr 1919 2011 KS BESKIDY 60 29.44
26 Czajkowski Jan 1851 2010 KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 80 29.15
27 Szafrański Kosma 1988 2010 KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 100 11.13
Kobiety - Młodzik
21
Pozycja Zawodnik Rocznik Klub Wynik
1 🥇 Cmokowicz Julia 4213 2013 UKN "LAWORTA" 10 432.13
2 🥈 Mokrzańska Aleksandra 4262 2012 Warszawski Klub Narciarski 11 379.13
3 🥉 Buczel Martyna 4286 2013 KS Wielkopolska Szkoła Narciarstwa 12 296.76
4 Kochanowicz Nadia 4171 2012 UKN "LAWORTA" 13 281.35
5 Turek Karolina 4212 2013 UKN "LAWORTA" 14 279.20
6 Kozysa Urszula 1884 2012 Sporteum Fundacja Promocji Sportu 15 278.43
7 Marzec Jagoda 4256 2013 Warszawski Klub Narciarski 16 260.20
8 Januszko Natalia 4124 2012 Warszawski Klub Narciarski 18 256.00
9 Sowa Dominika 2117 2012 KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 20 238.79
10 Skóbel Krystyna 1742 2012 AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 22 228.86
11 Król Maja 3099 2012 Klub Sportowy Mikołajek 24 224.75
12 Łoboda Sonia 3107 2012 KKN SIEPRAW-SKI 26 223.72
13 Kuśnierz Zuzanna 4225 2013 KKN SIEPRAW-SKI 29 219.01
14 Kenig Maria 2020 2013 MITANSKI ZAKOPANE 32 199.49
15 Borys Julia 1974 2012 Rusiński Ski-Max 36 189.04
16 Zając Julia 4016 2012 BRG Bębenek Racing Group 40 163.27
17 Gzyl Lidia 4113 2012 AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 45 155.56
18 Jakubiec Natasza 2374 2013 PILCH SKI ACADEMY 50 153.68
19 Babiak Marianna 1760 2012 Klub Sportowy Mikołajek 60 148.97
20 Kasperkiewicz Aleksandra 1805 2012 KKN SIEPRAW-SKI 80 134.93
21 Nowaczyk Natalia 3391 2012 BRG Bębenek Racing Group 100 116.69
Kobiety - Junior młodszy
29
Pozycja Zawodnik Rocznik Klub Wynik
1 🥇 Ryś Maya 2325 2011 AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 2 117.19
2 🥈 Piłat Alicja 2220 2011 KN GONDOLA KRYNICA 3 101.94
3 🥉 Stanisławska Pola 3919 2010 Klub Sportowy Mikołajek 4 101.02
4 Nelke Odeta 4033 2011 KS Wielkopolska Szkoła Narciarstwa 5 100.83
5 Łamacz Hanna 4143 2010 KS BESKIDY 6 98.17
6 Karsznia Aleksandra 2226 2010 KN GONDOLA KRYNICA 8 97.53
7 Bielak Ewa 4014 2011 KS BiegunSport 7 97.53
8 Uchańska Melania 4015 2011 KS BiegunSport 9 96.24
9 Leskova Kathrin 4291 2010 BRG Bębenek Racing Group 10 91.65
10 Jasińska Ksenia 1898 2011 BRG Bębenek Racing Group 11 81.91
11 Wasilewska Zofia 2139 2010 KLUB SPORTOWY AS 12 80.53
12 Kalisz Aleksandra 4045 2011 KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 13 77.04
13 Telec Alicja 1695 2011 Klub Sportowy LIVE 14 74.38
14 Targosz Amelia 2578 2010 KS BESKIDY 15 73.92
15 Leśniak Zuzanna Maria 1775 2011 BRG Bębenek Racing Group 16 72.63
16 Pierlak Hanna 3115 2011 PILCH SKI ACADEMY 18 71.25
17 Procenko Victoria 2217 2010 PILCH SKI ACADEMY 20 68.41
18 Krupa Katarzyna 2357 2011 KS GRODECKI SKI TEAM 22 67.67
19 Gazda Lena 4044 2011 KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 24 66.84
20 Kanclerz Olga 1882 2010 KS BESKIDY 26 65.47
21 Wojciechowska Jagoda 3957 2010 PILCH SKI ACADEMY 29 65.19
22 Tramś Hanna 1689 2011 KRAKOWSKIE STOWARZYSZENIE NARCIARSKIE 32 63.17
23 Ziętek Marta 1828 2010 STOWARZYSZENIE OCHMAN SKI RACE TEAM 36 56.65
24 Ryskala Zuzanna 1757 2011 AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 40 53.71
25 Masiak Amelia 3951 2010 KS BESKIDY 45 47.46
26 Kasperkiewicz Izabela 1815 2010 KKN SIEPRAW-SKI 50 46.36
27 Oczkoś Mika 2335 2010 KS SportUp 60 42.50
28 Gałuszka Julia 2568 2010 KS BESKIDY 80 28.26
29 Kamińska Natasza 1744 2010 KS SportUp 100 12.00