Oficjalny System Rankingowy Zawodników Sportowych
01.01.2026 12:21
Wydarzenie

Bazowe GS

GS


25.11.2024

-, 🇵🇱 POL

ZJAZDYNarciarstwo alpejskie

Status: Completed

Sezon: 2024/2025

Wydarzenie punktowane w rankingach
ZJAZDY
Polpunkty GS
Slalom Gigant

ZJAZDY, Sezon 2024/2025, Mixed

Logo Left Logo Right
ZJAZDY
Polpunkty GS (Posezonowy)
Slalom Gigant

ZJAZDY, Sezon 2024/2025, Mixed

Logo Left Logo Right

-, 🇵🇱 POL

Dodatkowe informacje
event_rank: 13
Ranga wydarzenia: 13
Wyniki: Wszyscy uczestnicy
Pozycja Zawodnik Rocznik Klub Wynik
1 🥇 Rakszawski Alex 1831 2009 TEAM MB Szczyrk 6
2 🥈 Truskolaski Janusz 1674 2009 KS SportUp 8
3 🥉 Kozłowska Zofia 1740 2009 KS SportUp 13
4 Miłosz Jan 3879 2009 KS BESKIDY 18
5 Więcławski Franciszek 1442 2009 STOWARZYSZENIE OCHMAN SKI RACE 22
6 Mazur-ihler Kristina 3962 2009 KLUB SPORTOWY AS 32
7 Łatacz Ryszard 2170 2009 KN GONDOLA KRYNICA 42
8 Tryzna Konstanty 3756 2009 KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 47
9 Zglinicki Tymon 2522 2009 PILCH SKI ACADEMY 54
10 Hołubiński Mikołaj 1553 2009 KS SportUp 56
11 Kulej Dominik 3757 2009 KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 59
12 Pietrzyk Piotr 1891 2009 BRG Bębenek Racing Group 63
13 Paluszek Aleksander 1758 2009 BRG Bębenek Racing Group 70
14 Judkowiak Agata 1894 2009 BRG Bębenek Racing Group 73
15 Pełda Jerzy 3747 2009 KS BESKIDY 85
16 Kamińska Natasza 1744 2010 KS SportUp 86
17 Kaczmarek Iga 3386 2010 STOWARZYSZENIE SKI TEAM KACZMAREK 86
18 Czapska Kaja 2510 2009 BS Sport 88
19 Świniarski Wojciech 2181 2009 MKN ZRYW 89
20 Leśniak Helena 1777 2009 BRG Bębenek Racing Group 98
21 Domicz Jakub 1719 2009 Klub Sportowy Mikołajek 100
22 Żelechowska Laura 1824 2009 KS Tatra SkiAcademy 102
23 Kasińska Agnieszka 3878 2009 UKS 28 KIELCE 103
24 Skupień Oliwia 3956 2009 KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 103
25 Zamorski Antoni 2645 2009 KRAKOWSKIE STOWARZYSZENIE NARCIARSKIE 113
26 Oczkoś Mika 2335 2010 KS SportUp 114
27 Telec Aleksander 1696 2009 Klub Sportowy LIVE 115
28 Pashynskyi Vladyslav 3151 2009 ADVENTURE SKI TEAM 117
29 Zimnicki Mikołaj 1765 2009 BRG Bębenek Racing Group 123
30 Kozaczka Kajetan 2174 2009 MKN ZRYW 123
31 Moritz Helena 3774 2009 Warszawski Klub Narciarski 127
32 Kasperkiewicz Izabela 1815 2010 KKN SIEPRAW-SKI 132
33 Łach Krzysztof 1854 2009 KS YETI 134
34 Kałuża Antoni 2173 2010 PILCH SKI ACADEMY 136
35 Sobolewski Michał 2954 2009 UKS BRENNA GÓRKI 137
36 Procenko Victoria 2217 2010 PILCH SKI ACADEMY 139
37 Przybyła Wojciech 1732 2010 PILCH SKI ACADEMY 139
38 Frycz Kamil 1911 2010 PILCH SKI ACADEMY 143
39 Muniak Jakub 1675 2010 KS SportUp 145
40 Kalisz Aleksandra 4045 2011 KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 147
41 Rojek Tomasz 1989 2010 KS SportUp 152
42 Dacko Emilia 1586 2009 UKN "LAWORTA" 154
43 Gazda Lena 4044 2011 KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 155
44 Leśniak Zuzanna Maria 1775 2011 BRG Bębenek Racing Group 157
45 Haber Jakub 2344 2010 KS SportUp 159
46 Pierlak Hanna 3115 2011 PILCH SKI ACADEMY 160
47 Łubkowska Ewa Maria 2944 2011 KKN SIEPRAW-SKI 161
48 Tsytsaniuk Kateryna 3950 2010 ADVENTURE SKI TEAM 162
49 Ćwikła Stanisław 2762 2010 KS SportUp 163
50 Ryskala Zuzanna 1757 2011 AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 164
51 Stojanik Konrad 2137 2010 KLUB SPORTOWY AS 164
52 Ziętek Marta 1828 2010 STOWARZYSZENIE OCHMAN SKI RACE TEAM 165
53 Wójciak Maja 1817 2010 KS Tatra SkiAcademy 171
54 Wasilewska Zofia 2139 2010 KLUB SPORTOWY AS 173
55 Mitka Milena 3113 2010 ŻYWIECKI KLUB NARCIARSKI 174
56 Jasińska Ksenia 1898 2011 BRG Bębenek Racing Group 175
57 Szmit Julia 3134 2009 ŻYWIECKI KLUB NARCIARSKI 176
58 Król Paweł 3098 2010 Klub Sportowy Mikołajek 177
59 Chornous Artemi 3944 2010 ADVENTURE SKI TEAM 178
60 Gałuszka Julia 2568 2010 KS BESKIDY 178
61 Rysz Iga 3234 2009 FROGS SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ 181
62 Bobeł Piotr 1919 2011 KS BESKIDY 183
63 Jędrol Jan 2666 2011 KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 184
64 Gacek Antoni 3999 2010 Sosen Ski Team Racing Departme 184
65 Bobrzyński Tymon 2079 2010 KS SportUp 188
66 Głuszek Borys 1909 2010 MKS BABIA GÓRA SUCHA BESKIDZKA 188
67 Czajkowski Jan 1851 2010 KS BESKIDY 189
68 Wojciechowska Jagoda 3957 2010 PILCH SKI ACADEMY 190
69 Masiak Amelia 3951 2010 KS BESKIDY 190
70 Jakubowski Jan 1734 2010 STOWARZYSZENIE OCHMAN SKI RACE TEAM 192
71 Poborski Jan 4026 2011 UKS 28 KIELCE 194
72 Łodziński Leon 1870 2010 KS BESKIDY 195
73 Bartosz Anna 2143 2009 KLUB SPORTOWY AS 196
74 Kanclerz Olga 1882 2010 KS BESKIDY 196
75 Gładysz Natalia 4086 2009 KLUB SPORTOWY VERTICAL 196
76 Kwiatkowski Karol 4000 2010 UKS 28 KIELCE 197
77 Wajda Maja 2658 2011 MITANSKI ZAKOPANE 199
78 Barabaś-latif Benjamin 4096 2011 KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 200
79 Kozłowski Ignacy 1741 2010 KS SportUp 202
80 Wyrwas Nadia 3371 2010 Klub Sportowy LIVE 203
81 Różańska Magda 2210 2010 PILCH SKI ACADEMY 203
82 Krupa Katarzyna 2357 2011 KS GRODECKI SKI TEAM 204
83 Szmaja Jan 4013 2011 PILCH SKI ACADEMY 207
84 Maślak Julia 3883 2009 UKN Żereb Ski Academy 207
85 Walkosz-jambor Jan 2767 2010 MITANSKI ZAKOPANE 209
86 Horodecka Stefania 2536 2010 AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 210
87 Nelke Odeta 4033 2011 KS Wielkopolska Szkoła Narciarstwa 211
88 Mozolewska Maja 3864 2010 BS Sport 216
89 Sosenko Oliwia 4094 2011 Sosen Ski Team Racing Departme 217
90 Gąsienica Ciaptak Kalina 3927 2010 KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 218
91 Hermanowicz Ryszard 3949 2010 KS BESKIDY 218
92 Zajączkowska Nina 1807 2010 KS SportUp 219
93 Ptaszkiewicz Szymon 2549 2010 KS BESKIDY 220
94 Butowski Piotr 1895 2010 BRG Bębenek Racing Group 222
95 Nieścieronek Jagoda 1661 2010 PILCH SKI ACADEMY 223
96 Olesiński Feliks 2548 2010 KS BESKIDY 224
97 Targosz Amelia 2578 2010 KS BESKIDY 225
98 Burakowska Alicja 4058 2011 Warszawski Klub Narciarski 227
99 Łaciak Natalia 3359 2011 PILCH SKI ACADEMY 230
100 Nikiel Helena 3360 2011 MKS SKRZYCZNE SZCZYRK 231
101 Palusińska Hanna 1771 2010 KS BiegunSport 232
102 Golba Martyna 2712 2010 UKS BRENNA GÓRKI 233
103 Pełda Rudolf 4040 2011 KS BESKIDY 239
104 Domicz Jerzy 1718 2010 Klub Sportowy Mikołajek 240
105 Bezrodna Zlata 3933 2010 FROGS SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ 241
106 Ryczko Nikodem 4011 2010 FUNDACJA YOUNG GUNS 241
107 Surdy Bartłomiej 2142 2010 KLUB SPORTOWY AS 242
108 Kuźma Michał 4023 2011 KS BiegunSport 245
109 Bartczak Helena 4059 2011 KS BESKIDY 248
110 Sroka Tomasz 2135 2010 KLUB SPORTOWY AS 249
111 Jaśkiewicz Bartłomiej 1745 2010 BRG Bębenek Racing Group 250
112 Ciślak Filip 3120 2011 PILCH SKI ACADEMY 251
113 Stolarska-laszczak Helena 2172 2011 MKN ZRYW 252
114 Stępień Alicja 3928 2010 WKS POZNAŃ SKI 254
115 Pęczek Antoni 1878 2010 MKS BABIA GÓRA SUCHA BESKIDZKA 254
116 Brusco Leonardo 2506 2011 BS Sport 255
117 Donocik Wojciech 3495 2010 Klub Sportowy Mikołajek 255
118 Radoszewski-zakościelny Michał 2611 2011 KN GONDOLA KRYNICA 257
119 Zhuk Maria 3948 2010 TEAM MB Szczyrk 259
120 Telec Alicja 1695 2011 Klub Sportowy LIVE 259
121 Gocman Zuzanna 1767 2010 KKN SIEPRAW-SKI 260
122 Moszczyński Stanisław 2663 2011 KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 261
123 Gajda Anna 4006 2010 Klub Sportowy Mikołajek 262
124 Paluszek Wiktoria 1753 2011 BRG Bębenek Racing Group 262
125 Szafrański-mądry Bruno 4043 2011 Warszawski Klub Narciarski 268
126 Cirut Ruben 4048 2011 KS YETI 268
127 Kulczyński Igor 3161 2010 PILCH SKI ACADEMY 271
128 Pociask Maja 4088 2011 Klub Sportowy Mikołajek 271
129 Bielak Ewa 4014 2011 KS BiegunSport 272
130 Waluś Kalina 4061 2010 MKS SKRZYCZNE SZCZYRK 274
131 Więckowski Bartłomiej 2796 2011 BS Sport 274
132 Pniejnia-olszyński Xawier 3964 2010 KN GONDOLA KRYNICA 277
133 Pieczyńska Alicja 4030 2011 KS Wielkopolska Szkoła Narciarstwa 277
134 Szafrański-mądry Borys 4042 2011 Warszawski Klub Narciarski 277
135 Szkudlarek Kinga 2503 2010 BS Sport 278
136 Pencarski Grzegorz 4049 2011 KS YETI 279
137 Sowiźrał Konstancja 1667 2011 KN GONDOLA KRYNICA 279
138 Żółtak Bartłomiej 3885 2011 KLUB SPORTOWY AS 281
139 Budny Tomasz 1816 2011 KS Tatra SkiAcademy 285
140 Długopolski Jan 4027 2011 KKN SIEPRAW-SKI 285
141 Klimkowski Igor 3039 2010 Klub Sportowy Mikołajek 286
142 Sobczak Stanisław 3942 2010 BRG Bębenek Racing Group 287
143 Karp Natalia 3978 2010 Klub Sportowy SZRENICA 288
144 Trusewicz Nikodem 3461 2010 KS "ŚNIEŻKA" KARPACZ 289
145 Stompór Karol 3980 2010 Klub Sportowy SZRENICA 291
146 Lewińska Maria 4057 2011 Warszawski Klub Narciarski 292
147 Trusewicz Konstanty 3462 2010 KS "ŚNIEŻKA" KARPACZ 294
148 Nowaczyk Maciej 4041 2010 KS Wielkopolska Szkoła Narciarstwa 295
149 Tarnawa Lena 2130 2010 KLUB SPORTOWY AS 303
150 Chyc-magdzin Klimek 2671 2010 MITANSKI ZAKOPANE 303
151 Bechcicki Maksymilian 1613 2011 KN WROCŁAW 304
152 Wysocki Zachary 4051 2011 KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 306
153 Bomersbach Karolina 2499 2011 KN WROCŁAW 308
154 Kuklewicz Stanisław 4025 2011 KS BiegunSport 309
155 Mirowska Antonina 4056 2011 KS BESKIDY 310
156 Nikiel Roksana 3625 2010 MKS SKRZYCZNE SZCZYRK 311
157 Bogusławski Tymon 4055 2011 Warszawski Klub Narciarski 312
158 Janicki Jan 2787 2011 KS YETI 312
159 Kuśmider Marcel 4018 2011 KLUB SPORTOWY VERTICAL 313
160 Nowak Franciszek 4029 2011 KS Wielkopolska Szkoła Narciar 316
161 Aftanas Nikola 4074 2011 UKN "LAWORTA" 316
162 Wyród Zofia 3121 2011 KS GRODECKI SKI TEAM 316
163 Górnikowski Stanisław 4038 2011 KS BiegunSport 317
164 Czernek Bartłomiej 3206 2010 PILCH SKI ACADEMY 319
165 Kalina Jan 4022 2011 KS BiegunSport 321
166 Mamet Gustaw 4028 2011 PILCH SKI ACADEMY 324
167 Cudzich-chowaniec Wojciech 2191 2011 KS Tatra SkiAcademy 330
168 Noga Sophie 4097 2011 KS BESKIDY 330
169 Pankiewicz Julian 3130 2011 ŻYWIECKI KLUB NARCIARSKI 331
170 Kink Edward 4076 2011 NKS RASC 342
171 Gancarz Filip 4039 2009 UKS BRENNA GÓRKI 346
172 Frąckowiak Gabriela 4032 2011 KS Wielkopolska Szkoła Narciar 347
173 Gąsienica Wawrytko Natalia 1787 2011 KS SNPTT-1907 358
174 Reszczyński Szymon 3766 2011 KN WROCŁAW 359
175 Stec Michał 2358 2011 KS GRODECKI SKI TEAM 365
176 Chrobak Hanna 1789 2011 KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 373
177 Uchańska Melania 4015 2011 KS BiegunSport 384
178 Łazarczyk Anna 4075 2011 KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 386
179 Czech Borys 4062 2010 Warszawski Klub Narciarski 393
180 Kremis Ignacy 1618 2010 BS Sport 393
181 Machajski Piotr 2481 2010 BS Sport 395
182 Rembek Szymon 4085 2011 NKS RASC 409
183 Kulczyk Jakub 4101 2011 KS Wielkopolska Szkoła Narciar 425
184 Czuchraj Dominik 4020 2011 FROGS SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ 442
185 Trzos-rastawiecki Jan 4093 2011 NKS RASC 460
186 Rafa Maria Magdalena 4019 2011 FROGS SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ 468
187 Fudała Hugo 4050 2011 UKN "LAWORTA" 586
20 Szafrański Kosma 1988 2010 KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 134
Mężczyźni - Junior młodszy
66
Pozycja Zawodnik Rocznik Klub Wynik
1 🥇 Rakszawski Alex 1831 2009 TEAM MB Szczyrk 5.79
2 🥈 Truskolaski Janusz 1674 2009 KS SportUp 8.17
3 🥉 Miłosz Jan 3879 2009 KS BESKIDY 18.37
4 Więcławski Franciszek 1442 2009 STOWARZYSZENIE OCHMAN SKI RACE 22.25
5 Łatacz Ryszard 2170 2009 KN GONDOLA KRYNICA 42.28
6 Tryzna Konstanty 3756 2009 KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 46.54
7 Zglinicki Tymon 2522 2009 PILCH SKI ACADEMY 54.49
8 Hołubiński Mikołaj 1553 2009 KS SportUp 55.68
9 Kulej Dominik 3757 2009 KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 58.85
10 Pietrzyk Piotr 1891 2009 BRG Bębenek Racing Group 63.42
11 Paluszek Aleksander 1758 2009 BRG Bębenek Racing Group 70.40
12 Pełda Jerzy 3747 2009 KS BESKIDY 84.76
13 Świniarski Wojciech 2181 2009 MKN ZRYW 89.12
14 Domicz Jakub 1719 2009 Klub Sportowy Mikołajek 100.14
15 Zamorski Antoni 2645 2009 KRAKOWSKIE STOWARZYSZENIE NARCIARSKIE 113.39
16 Telec Aleksander 1696 2009 Klub Sportowy LIVE 114.62
17 Pashynskyi Vladyslav 3151 2009 ADVENTURE SKI TEAM 117.06
18 Zimnicki Mikołaj 1765 2009 BRG Bębenek Racing Group 122.56
19 Kozaczka Kajetan 2174 2009 MKN ZRYW 123.35
20 Szafrański Kosma 1988 2010 KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 133.83
21 Łach Krzysztof 1854 2009 KS YETI 133.87
22 Kałuża Antoni 2173 2010 PILCH SKI ACADEMY 135.77
23 Sobolewski Michał 2954 2009 UKS BRENNA GÓRKI 137.46
24 Przybyła Wojciech 1732 2010 PILCH SKI ACADEMY 139.00
25 Frycz Kamil 1911 2010 PILCH SKI ACADEMY 143.49
26 Muniak Jakub 1675 2010 KS SportUp 145.25
27 Rojek Tomasz 1989 2010 KS SportUp 151.69
28 Haber Jakub 2344 2010 KS SportUp 158.65
29 Ćwikła Stanisław 2762 2010 KS SportUp 162.62
30 Stojanik Konrad 2137 2010 KLUB SPORTOWY AS 164.12
31 Król Paweł 3098 2010 Klub Sportowy Mikołajek 176.78
32 Chornous Artemi 3944 2010 ADVENTURE SKI TEAM 177.53
33 Gacek Antoni 3999 2010 Sosen Ski Team Racing Departme 184.36
34 Bobrzyński Tymon 2079 2010 KS SportUp 187.91
35 Głuszek Borys 1909 2010 MKS BABIA GÓRA SUCHA BESKIDZKA 188.08
36 Czajkowski Jan 1851 2010 KS BESKIDY 189.38
37 Jakubowski Jan 1734 2010 STOWARZYSZENIE OCHMAN SKI RACE TEAM 192.08
38 Łodziński Leon 1870 2010 KS BESKIDY 194.91
39 Kwiatkowski Karol 4000 2010 UKS 28 KIELCE 197.31
40 Kozłowski Ignacy 1741 2010 KS SportUp 201.80
41 Walkosz-jambor Jan 2767 2010 MITANSKI ZAKOPANE 208.52
42 Hermanowicz Ryszard 3949 2010 KS BESKIDY 217.74
43 Ptaszkiewicz Szymon 2549 2010 KS BESKIDY 220.19
44 Butowski Piotr 1895 2010 BRG Bębenek Racing Group 221.68
45 Olesiński Feliks 2548 2010 KS BESKIDY 223.55
46 Domicz Jerzy 1718 2010 Klub Sportowy Mikołajek 240.03
47 Ryczko Nikodem 4011 2010 FUNDACJA YOUNG GUNS 240.62
48 Surdy Bartłomiej 2142 2010 KLUB SPORTOWY AS 241.50
49 Sroka Tomasz 2135 2010 KLUB SPORTOWY AS 248.59
50 Jaśkiewicz Bartłomiej 1745 2010 BRG Bębenek Racing Group 249.62
51 Pęczek Antoni 1878 2010 MKS BABIA GÓRA SUCHA BESKIDZKA 254.46
52 Donocik Wojciech 3495 2010 Klub Sportowy Mikołajek 254.83
53 Kulczyński Igor 3161 2010 PILCH SKI ACADEMY 270.58
54 Pniejnia-olszyński Xawier 3964 2010 KN GONDOLA KRYNICA 276.55
55 Klimkowski Igor 3039 2010 Klub Sportowy Mikołajek 286.18
56 Sobczak Stanisław 3942 2010 BRG Bębenek Racing Group 287.19
57 Trusewicz Nikodem 3461 2010 KS "ŚNIEŻKA" KARPACZ 288.81
58 Stompór Karol 3980 2010 Klub Sportowy SZRENICA 290.66
59 Trusewicz Konstanty 3462 2010 KS "ŚNIEŻKA" KARPACZ 294.10
60 Nowaczyk Maciej 4041 2010 KS Wielkopolska Szkoła Narciarstwa 294.75
61 Chyc-magdzin Klimek 2671 2010 MITANSKI ZAKOPANE 303.18
62 Czernek Bartłomiej 3206 2010 PILCH SKI ACADEMY 318.67
63 Gancarz Filip 4039 2009 UKS BRENNA GÓRKI 346.49
64 Czech Borys 4062 2010 Warszawski Klub Narciarski 392.60
65 Kremis Ignacy 1618 2010 BS Sport 393.12
66 Machajski Piotr 2481 2010 BS Sport 394.60
Mężczyźni - Młodzik
39
Pozycja Zawodnik Rocznik Klub Wynik
1 🥇 Bobeł Piotr 1919 2011 KS BESKIDY 183.38
2 🥈 Jędrol Jan 2666 2011 KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 183.81
3 🥉 Poborski Jan 4026 2011 UKS 28 KIELCE 194.19
4 Barabaś-latif Benjamin 4096 2011 KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 200.46
5 Szmaja Jan 4013 2011 PILCH SKI ACADEMY 206.71
6 Pełda Rudolf 4040 2011 KS BESKIDY 238.90
7 Kuźma Michał 4023 2011 KS BiegunSport 244.56
8 Ciślak Filip 3120 2011 PILCH SKI ACADEMY 250.52
9 Brusco Leonardo 2506 2011 BS Sport 254.62
10 Radoszewski-zakościelny Michał 2611 2011 KN GONDOLA KRYNICA 256.89
11 Moszczyński Stanisław 2663 2011 KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 260.77
12 Szafrański-mądry Bruno 4043 2011 Warszawski Klub Narciarski 267.50
13 Cirut Ruben 4048 2011 KS YETI 268.12
14 Więckowski Bartłomiej 2796 2011 BS Sport 274.33
15 Szafrański-mądry Borys 4042 2011 Warszawski Klub Narciarski 277.31
16 Pencarski Grzegorz 4049 2011 KS YETI 279.10
17 Żółtak Bartłomiej 3885 2011 KLUB SPORTOWY AS 281.11
18 Budny Tomasz 1816 2011 KS Tatra SkiAcademy 284.93
19 Długopolski Jan 4027 2011 KKN SIEPRAW-SKI 285.36
20 Bechcicki Maksymilian 1613 2011 KN WROCŁAW 303.67
21 Wysocki Zachary 4051 2011 KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 305.55
22 Kuklewicz Stanisław 4025 2011 KS BiegunSport 309.36
23 Bogusławski Tymon 4055 2011 Warszawski Klub Narciarski 311.75
24 Janicki Jan 2787 2011 KS YETI 311.83
25 Kuśmider Marcel 4018 2011 KLUB SPORTOWY VERTICAL 313.18
26 Nowak Franciszek 4029 2011 KS Wielkopolska Szkoła Narciar 315.56
27 Górnikowski Stanisław 4038 2011 KS BiegunSport 316.50
28 Kalina Jan 4022 2011 KS BiegunSport 321.11
29 Mamet Gustaw 4028 2011 PILCH SKI ACADEMY 324.27
30 Cudzich-chowaniec Wojciech 2191 2011 KS Tatra SkiAcademy 329.87
31 Pankiewicz Julian 3130 2011 ŻYWIECKI KLUB NARCIARSKI 330.89
32 Kink Edward 4076 2011 NKS RASC 342.04
33 Reszczyński Szymon 3766 2011 KN WROCŁAW 359.43
34 Stec Michał 2358 2011 KS GRODECKI SKI TEAM 365.06
35 Rembek Szymon 4085 2011 NKS RASC 408.75
36 Kulczyk Jakub 4101 2011 KS Wielkopolska Szkoła Narciar 425.12
37 Czuchraj Dominik 4020 2011 FROGS SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ 442.17
38 Trzos-rastawiecki Jan 4093 2011 NKS RASC 459.86
39 Fudała Hugo 4050 2011 UKN "LAWORTA" 585.85
Kobiety - Junior młodszy
49
Pozycja Zawodnik Rocznik Klub Wynik
1 🥇 Kozłowska Zofia 1740 2009 KS SportUp 13.43
2 🥈 Mazur-ihler Kristina 3962 2009 KLUB SPORTOWY AS 31.78
3 🥉 Judkowiak Agata 1894 2009 BRG Bębenek Racing Group 73.18
4 Kamińska Natasza 1744 2010 KS SportUp 85.90
5 Kaczmarek Iga 3386 2010 STOWARZYSZENIE SKI TEAM KACZMAREK 86.35
6 Czapska Kaja 2510 2009 BS Sport 87.84
7 Leśniak Helena 1777 2009 BRG Bębenek Racing Group 97.79
8 Żelechowska Laura 1824 2009 KS Tatra SkiAcademy 101.54
9 Kasińska Agnieszka 3878 2009 UKS 28 KIELCE 102.87
10 Skupień Oliwia 3956 2009 KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 103.28
11 Oczkoś Mika 2335 2010 KS SportUp 114.34
12 Moritz Helena 3774 2009 Warszawski Klub Narciarski 127.29
13 Kasperkiewicz Izabela 1815 2010 KKN SIEPRAW-SKI 131.93
14 Procenko Victoria 2217 2010 PILCH SKI ACADEMY 138.56
15 Dacko Emilia 1586 2009 UKN "LAWORTA" 154.41
16 Tsytsaniuk Kateryna 3950 2010 ADVENTURE SKI TEAM 161.53
17 Ziętek Marta 1828 2010 STOWARZYSZENIE OCHMAN SKI RACE TEAM 165.46
18 Wójciak Maja 1817 2010 KS Tatra SkiAcademy 171.05
19 Wasilewska Zofia 2139 2010 KLUB SPORTOWY AS 173.28
20 Mitka Milena 3113 2010 ŻYWIECKI KLUB NARCIARSKI 174.40
21 Szmit Julia 3134 2009 ŻYWIECKI KLUB NARCIARSKI 176.41
22 Gałuszka Julia 2568 2010 KS BESKIDY 177.96
23 Rysz Iga 3234 2009 FROGS SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ 180.59
24 Wojciechowska Jagoda 3957 2010 PILCH SKI ACADEMY 189.87
25 Masiak Amelia 3951 2010 KS BESKIDY 190.40
26 Bartosz Anna 2143 2009 KLUB SPORTOWY AS 195.80
27 Kanclerz Olga 1882 2010 KS BESKIDY 196.24
28 Gładysz Natalia 4086 2009 KLUB SPORTOWY VERTICAL 196.40
29 Wyrwas Nadia 3371 2010 Klub Sportowy LIVE 202.56
30 Różańska Magda 2210 2010 PILCH SKI ACADEMY 203.38
31 Maślak Julia 3883 2009 UKN Żereb Ski Academy 207.09
32 Horodecka Stefania 2536 2010 AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 209.62
33 Mozolewska Maja 3864 2010 BS Sport 215.90
34 Gąsienica Ciaptak Kalina 3927 2010 KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 217.74
35 Zajączkowska Nina 1807 2010 KS SportUp 218.75
36 Nieścieronek Jagoda 1661 2010 PILCH SKI ACADEMY 222.68
37 Targosz Amelia 2578 2010 KS BESKIDY 225.06
38 Palusińska Hanna 1771 2010 KS BiegunSport 231.75
39 Golba Martyna 2712 2010 UKS BRENNA GÓRKI 233.02
40 Bezrodna Zlata 3933 2010 FROGS SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ 240.59
41 Stępień Alicja 3928 2010 WKS POZNAŃ SKI 253.75
42 Zhuk Maria 3948 2010 TEAM MB Szczyrk 258.87
43 Gocman Zuzanna 1767 2010 KKN SIEPRAW-SKI 259.54
44 Gajda Anna 4006 2010 Klub Sportowy Mikołajek 261.92
45 Waluś Kalina 4061 2010 MKS SKRZYCZNE SZCZYRK 274.18
46 Szkudlarek Kinga 2503 2010 BS Sport 277.91
47 Karp Natalia 3978 2010 Klub Sportowy SZRENICA 288.00
48 Tarnawa Lena 2130 2010 KLUB SPORTOWY AS 302.64
49 Nikiel Roksana 3625 2010 MKS SKRZYCZNE SZCZYRK 310.81
Kobiety - Młodzik
34
Pozycja Zawodnik Rocznik Klub Wynik
1 🥇 Kalisz Aleksandra 4045 2011 KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 147.33
2 🥈 Gazda Lena 4044 2011 KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 154.52
3 🥉 Leśniak Zuzanna Maria 1775 2011 BRG Bębenek Racing Group 157.06
4 Pierlak Hanna 3115 2011 PILCH SKI ACADEMY 160.09
5 Łubkowska Ewa Maria 2944 2011 KKN SIEPRAW-SKI 161.15
6 Ryskala Zuzanna 1757 2011 AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 163.53
7 Jasińska Ksenia 1898 2011 BRG Bębenek Racing Group 175.36
8 Wajda Maja 2658 2011 MITANSKI ZAKOPANE 198.81
9 Krupa Katarzyna 2357 2011 KS GRODECKI SKI TEAM 203.96
10 Nelke Odeta 4033 2011 KS Wielkopolska Szkoła Narciarstwa 211.12
11 Sosenko Oliwia 4094 2011 Sosen Ski Team Racing Departme 217.34
12 Burakowska Alicja 4058 2011 Warszawski Klub Narciarski 227.12
13 Łaciak Natalia 3359 2011 PILCH SKI ACADEMY 230.00
14 Nikiel Helena 3360 2011 MKS SKRZYCZNE SZCZYRK 230.52
15 Bartczak Helena 4059 2011 KS BESKIDY 248.24
16 Stolarska-laszczak Helena 2172 2011 MKN ZRYW 252.18
17 Telec Alicja 1695 2011 Klub Sportowy LIVE 259.26
18 Paluszek Wiktoria 1753 2011 BRG Bębenek Racing Group 262.44
19 Pociask Maja 4088 2011 Klub Sportowy Mikołajek 271.18
20 Bielak Ewa 4014 2011 KS BiegunSport 271.81
21 Pieczyńska Alicja 4030 2011 KS Wielkopolska Szkoła Narciarstwa 277.05
22 Sowiźrał Konstancja 1667 2011 KN GONDOLA KRYNICA 279.11
23 Lewińska Maria 4057 2011 Warszawski Klub Narciarski 291.73
24 Bomersbach Karolina 2499 2011 KN WROCŁAW 308.29
25 Mirowska Antonina 4056 2011 KS BESKIDY 310.01
26 Aftanas Nikola 4074 2011 UKN "LAWORTA" 315.62
