Polpunkty SG

Sezon: 2024/2025 | Typ licencji: ZJAZDY | Płeć: Mixed
Wygenerowano: 01.01.2026 12:23:40

Mężczyźni - Junior młodszy

Poz. Licencja Imię Nazwisko Klub Rocznik Wynik
1 3879 Jan Miłosz KS BESKIDY 2009 14,55
2 3756 Konstanty Tryzna KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2009 30,68
3 3757 Dominik Kulej KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2009 58,23
4 2170 Ryszard Łatacz KN GONDOLA KRYNICA 2009 69,62
5 2522 Tymon Zglinicki PILCH SKI ACADEMY 2009 88,12
6 2174 Kajetan Kozaczka MKN ZRYW 2009 124,72
7 2954 Michał Sobolewski UKS BRENNA GÓRKI 2009 136,11
8 1765 Mikołaj Zimnicki BRG Bębenek Racing Group 2009 143,59
9 1553 Mikołaj Hołubiński KS SportUp 2009 146,57
10 1891 Piotr Pietrzyk BRG Bębenek Racing Group 2009 147,55
11 3747 Jerzy Pełda KS BESKIDY 2009 153,16
12 1623 Kryspin Howley BS Sport 2009 163,49
13 1674 Janusz Truskolaski KS SportUp 2009 219,29
14 1851 Jan Czajkowski KS BESKIDY 2010 224,36
15 4000 Karol Kwiatkowski UKS 28 KIELCE 2010 226,98
16 2513 Franciszek Smaga PIRAMIDION SKI CLUB 2009 231,91
17 1854 Krzysztof Łach KS YETI 2009 247,39
18 2142 Bartłomiej Surdy KLUB SPORTOWY AS 2010 258,89
19 1758 Aleksander Paluszek BRG Bębenek Racing Group 2009 274,27
20 4109 Seweryn Karkocha KS GRODECKI SKI TEAM 2009 281,67
21 1831 Alex Rakszawski TEAM MB Szczyrk 2009 283,80
22 1988 Kosma Szafrański KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2010 307,06
23 2762 Stanisław Ćwikła KS SportUp 2010 326,89
24 1732 Wojciech Przybyła PILCH SKI ACADEMY 2010 327,02
25 2173 Antoni Kałuża PILCH SKI ACADEMY 2010 331,45
26 2344 Jakub Haber KS SportUp 2010 339,48
27 1911 Kamil Frycz PILCH SKI ACADEMY 2010 362,41
28 3999 Antoni Gacek Sosen Ski Team Racing Departme 2010 367,34
29 1989 Tomasz Rojek KS SportUp 2010 376,39
30 1675 Jakub Muniak KS SportUp 2010 396,59
31 3954 Mikołaj Michałowicz BS Sport 2010 397,55
32 2549 Szymon Ptaszkiewicz KS BESKIDY 2010 412,10
33 1858 Franciszek Zacny KS YETI 2009 418,66
34 3098 Paweł Król Klub Sportowy Mikołajek 2010 427,21
35 2137 Konrad Stojanik KLUB SPORTOWY AS 2010 457,76
36 1741 Ignacy Kozłowski KS SportUp 2010 460,77
37 2741 Jakub Bojdys KLUB SPORTOWY AS 2010 473,47
38 2548 Feliks Olesiński KS BESKIDY 2010 532,60
39 2182 Michał Sass MKN ZRYW 2009 541,08

Mężczyźni - Młodzik

Poz. Licencja Imię Nazwisko Klub Rocznik Wynik
1 2666 Jan Jędrol KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2011 257,89
2 4155 Maximilian Kondrat KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2012 331,61
3 4131 Leon Jastrzębski MKN ZRYW 2012 380,60
4 2358 Michał Stec KS GRODECKI SKI TEAM 2011 430,03
5 1659 Jędrzej Nieścieronek PILCH SKI ACADEMY 2012 470,39
6 1919 Piotr Bobeł KS BESKIDY 2011 478,58
7 4013 Jan Szmaja PILCH SKI ACADEMY 2011 512,59
8 4026 Jan Poborski UKS 28 KIELCE 2011 544,79
9 4103 Filip Soprych KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2012 559,95
10 4046 Feliks Miłosz KS BESKIDY 2011 578,74
11 2667 Andrzej Jędrol KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2012 586,78
12 3120 Filip Ciślak PILCH SKI ACADEMY 2011 589,97
13 2506 Leonardo Brusco BS Sport 2011 607,16
14 4096 Benjamin Barabaś-latif KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2011 608,65
15 2466 Maciej Rusztowicz AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 2011 629,33
16 2663 Stanisław Moszczyński KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2011 629,47
17 1762 Kacper Zagórski FUNDACJA SPORTU BEZ GRANIC MALCZEWSKI ACADEMY 2012 648,57
18 4153 Iwo Gazda KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2012 650,88
19 4043 Bruno Szafrański-mądry Warszawski Klub Narciarski 2011 661,90
20 4107 Rafał Łukaszewski BS Sport 2012 661,99
21 2796 Bartłomiej Więckowski BS Sport 2011 674,55
22 4154 Alexander Kondrat KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2012 681,19
23 4042 Borys Szafrański-mądry Warszawski Klub Narciarski 2011 681,78
24 3885 Bartłomiej Żółtak KLUB SPORTOWY AS 2011 710,37
25 4117 Jakub Tarnawski KS FRAJDA ZAKOPANE 2012 727,81
26 4111 Jakub Gałaszek PILCH SKI ACADEMY 2012 742,16
27 1665 Michał Szewczyk KKN SIEPRAW-SKI 2012 752,75
28 4055 Tymon Bogusławski Warszawski Klub Narciarski 2011 780,41
29 4147 Maks Chybiński-golonka KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2012 797,30
30 4137 Leon Marciniak KS SportUp 2011 806,64
31 4028 Gustaw Mamet PILCH SKI ACADEMY 2011 831,44

Kobiety - Junior młodszy

Poz. Licencja Imię Nazwisko Klub Rocznik Wynik
1 1740 Zofia Kozłowska KS SportUp 2009 61,82
2 3962 Kristina Mazur-ihler KLUB SPORTOWY AS 2009 98,22
3 2510 Kaja Czapska BS Sport 2009 142,36
4 3878 Agnieszka Kasińska UKS 28 KIELCE 2009 148,55
5 1894 Agata Judkowiak BRG Bębenek Racing Group 2009 176,83
6 1777 Helena Leśniak BRG Bębenek Racing Group 2009 178,61
7 3951 Amelia Masiak KS BESKIDY 2010 215,96
8 4144 Emilia Janos Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Czantoria" Ustroń 2010 221,09
9 3890 Hanna Geremek Warszawski Klub Narciarski 2009 225,24
10 1586 Emilia Dacko UKN "LAWORTA" 2009 225,92
11 3143 Anna Pyjas Sport Szok 2009 263,77
12 1744 Natasza Kamińska KS SportUp 2010 271,53
13 2578 Amelia Targosz KS BESKIDY 2010 387,94
14 4182 Hanna Łodzińska WTS DeSki 2010 393,49
15 2568 Julia Gałuszka KS BESKIDY 2010 397,64
16 1824 Laura Żelechowska KS Tatra SkiAcademy 2009 412,26
17 1815 Izabela Kasperkiewicz KKN SIEPRAW-SKI 2010 412,48
18 2335 Mika Oczkoś KS SportUp 2010 412,76
19 2139 Zofia Wasilewska KLUB SPORTOWY AS 2010 434,86
20 4162 Zofia Kasperska Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Czantoria" Ustroń 2010 438,02
21 2388 Sandra Guzik SKI TOMO CENTRUM NARCIARSKIE 2009 438,16
22 3957 Jagoda Wojciechowska PILCH SKI ACADEMY 2010 448,93
23 4123 Maja Pytel Warszawski Klub Narciarski 2009 456,47
24 2217 Victoria Procenko PILCH SKI ACADEMY 2010 467,20
25 4143 Hanna Łamacz KS BESKIDY 2010 493,67
26 1661 Jagoda Nieścieronek PILCH SKI ACADEMY 2010 503,90
27 2712 Martyna Golba UKS BRENNA GÓRKI 2010 525,23
28 2210 Magda Różańska PILCH SKI ACADEMY 2010 526,21
29 4142 Paulina Zajączkowska Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Czantoria" Ustroń 2010 549,26
30 1828 Marta Ziętek STOWARZYSZENIE OCHMAN SKI RACE TEAM 2010 555,80
31 3883 Julia Maślak UKN Żereb Ski Academy 2009 570,92
32 3927 Kalina Gąsienica Ciaptak KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2010 577,96
33 1923 Hanna Schabowska KN GONDOLA KRYNICA 2010 588,50
34 3371 Nadia Wyrwas Klub Sportowy LIVE 2010 616,09
35 4166 Weronika Szmid Warszawski Klub Narciarski 2009 645,08
36 3774 Helena Moritz Warszawski Klub Narciarski 2009 650,74
37 1882 Olga Kanclerz KS BESKIDY 2010 653,71

Kobiety - Młodzik

Poz. Licencja Imię Nazwisko Klub Rocznik Wynik
1 2172 Helena Stolarska-laszczak MKN ZRYW 2011 399,42
2 1667 Konstancja Sowiźrał KN GONDOLA KRYNICA 2011 423,32
3 1757 Zuzanna Ryskala AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 2011 496,46
4 1805 Aleksandra Kasperkiewicz KKN SIEPRAW-SKI 2012 505,52
5 4045 Aleksandra Kalisz KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2011 509,43
6 3115 Hanna Pierlak PILCH SKI ACADEMY 2011 557,54
7 2547 Franciszka Olesińska KS BESKIDY 2012 580,39
8 1898 Ksenia Jasińska BRG Bębenek Racing Group 2011 580,55
9 3359 Natalia Łaciak PILCH SKI ACADEMY 2011 580,77
10 1775 Zuzanna Maria Leśniak BRG Bębenek Racing Group 2011 584,60
11 4058 Alicja Burakowska Warszawski Klub Narciarski 2011 616,45
12 4094 Oliwia Sosenko Sosen Ski Team Racing Departme 2011 640,39
13 4044 Lena Gazda KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2011 642,44
14 4033 Odeta Nelke KS Wielkopolska Szkoła Narciarstwa 2011 643,93
15 1760 Marianna Babiak Klub Sportowy Mikołajek 2012 647,58
16 2238 Milena Gronuś KKN SIEPRAW-SKI 2012 649,91
17 2944 Ewa Maria Łubkowska KKN SIEPRAW-SKI 2011 655,89
18 1689 Hanna Tramś KRAKOWSKIE STOWARZYSZENIE NARCIARSKIE 2011 660,68
19 4088 Maja Pociask Klub Sportowy Mikołajek 2011 678,31
20 4113 Lidia Gzyl AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 2012 678,75
21 4016 Julia Zając BRG Bębenek Racing Group 2012 684,46
22 2325 Maya Ryś AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 2011 692,53
23 3391 Natalia Nowaczyk BRG Bębenek Racing Group 2012 701,13
24 1742 Krystyna Skóbel AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 2012 705,69
25 3099 Maja Król Klub Sportowy Mikołajek 2012 707,71
26 4074 Nikola Aftanas UKN "LAWORTA" 2011 731,77
27 2357 Katarzyna Krupa KS GRODECKI SKI TEAM 2011 733,64
28 3389 Martyna Nowaczyk BRG Bębenek Racing Group 2012 734,15
29 4059 Helena Bartczak KS BESKIDY 2011 747,23
30 1695 Alicja Telec Klub Sportowy LIVE 2011 752,86
31 2220 Alicja Piłat KN GONDOLA KRYNICA 2011 755,90
32 4152 Hanna Maciejowska Klub Sportowy Mikołajek 2011 758,71
33 1753 Wiktoria Paluszek BRG Bębenek Racing Group 2011 800,12
34 4106 Marika Klimczak KLUB SPORTOWY AS 2011 805,89