Polpunkty SL

Sezon: 2025/2026 | Typ licencji: ZJAZDY | Płeć: Mixed
Roczniki: 2010-2013
Wygenerowano: 01.01.2026 12:21:50

Mężczyźni - Junior młodszy

Poz. Licencja Imię Nazwisko Klub Rocznik Wynik
1 1988 Kosma Szafrański KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2010 4,40
2 1675 Jakub Muniak KS SportUp 2010 7,73
3 1732 Wojciech Przybyła PILCH SKI ACADEMY 2010 16,19
4 2762 Stanisław Ćwikła KS SportUp 2010 19,64
5 1851 Jan Czajkowski KS BESKIDY 2010 23,79
6 1919 Piotr Bobeł KS BESKIDY 2011 32,54
7 2079 Tymon Bobrzyński KS SportUp 2010 44,08
8 2137 Konrad Stojanik KLUB SPORTOWY AS 2010 57,95
9 3098 Paweł Król Klub Sportowy Mikołajek 2010 58,38
10 1911 Kamil Frycz PILCH SKI ACADEMY 2010 59,31
11 2741 Jakub Bojdys KLUB SPORTOWY AS 2010 61,68
12 2796 Bartłomiej Więckowski BS Sport 2011 63,60
13 4011 Nikodem Ryczko FUNDACJA YOUNG GUNS 2010 65,27
14 3954 Mikołaj Michałowicz BS Sport 2010 66,67
15 2173 Antoni Kałuża PILCH SKI ACADEMY 2010 69,69
16 1989 Tomasz Rojek KS SportUp 2010 71,26
17 4038 Stanisław Górnikowski KS BiegunSport 2011 75,44
18 2549 Szymon Ptaszkiewicz KS BESKIDY 2010 76,12
19 1870 Leon Łodziński KS BESKIDY 2010 78,31
20 1741 Ignacy Kozłowski KS SportUp 2010 78,70
21 4026 Jan Poborski UKS 28 KIELCE 2011 79,38
22 3120 Filip Ciślak PILCH SKI ACADEMY 2011 92,03
23 4168 Antoni Czerwiński-molski RACE STREFA 2010 93,86
24 2142 Bartłomiej Surdy KLUB SPORTOWY AS 2010 94,60
25 4046 Feliks Miłosz KS BESKIDY 2011 99,30
26 4000 Karol Kwiatkowski UKS 28 KIELCE 2010 99,91
27 2666 Jan Jędrol KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2011 101,58
28 2663 Stanisław Moszczyński KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2011 103,30
29 2548 Feliks Olesiński KS BESKIDY 2010 110,85
30 4013 Jan Szmaja PILCH SKI ACADEMY 2011 111,58
31 2402 Maciej Tabakowski KS YETI 2010 112,43
32 1718 Jerzy Domicz Klub Sportowy Mikołajek 2010 128,63
33 3495 Wojciech Donocik Klub Sportowy Mikołajek 2010 133,11
34 4137 Leon Marciniak KS SportUp 2011 137,26
35 3999 Antoni Gacek Sosen Ski Team Racing Departme 2010 141,35
36 4025 Stanisław Kuklewicz KS BiegunSport 2011 142,02
37 2027 Iwo Olszewski KS SportUp 2010 143,26
38 3944 Artemi Chornous ADVENTURE SKI TEAM 2010 147,22
39 2787 Jan Janicki KS YETI 2011 151,56
40 4048 Ruben Cirut KS YETI 2011 156,32
41 4114 Tymon Kozłowski KS BiegunSport 2011 158,14
42 2506 Leonardo Brusco BS Sport 2011 158,70
43 3462 Konstanty Trusewicz KS "ŚNIEŻKA" KARPACZ 2010 172,30
44 1971 Paweł Chowaniec Rusiński Ski-Max 2010 180,50
45 3206 Bartłomiej Czernek PILCH SKI ACADEMY 2010 184,08
46 4041 Maciej Nowaczyk KS Wielkopolska Szkoła Narciarstwa 2010 189,34
47 3885 Bartłomiej Żółtak KLUB SPORTOWY AS 2011 196,85
48 3461 Nikodem Trusewicz KS "ŚNIEŻKA" KARPACZ 2010 199,94
49 4029 Franciszek Nowak KS Wielkopolska Szkoła Narciar 2011 204,11
50 4023 Michał Kuźma KS BiegunSport 2011 206,56
51 4053 Michał Ilewicz Warszawski Klub Narciarski 2011 226,33
52 4096 Benjamin Barabaś-latif KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2011 229,85
53 4040 Rudolf Pełda KS BESKIDY 2011 233,88
54 1962 Jan Kowalczyk Rusiński Ski-Max 2011 235,99
55 2611 Michał Radoszewski-zakościelny KN GONDOLA KRYNICA 2011 239,10
56 4055 Tymon Bogusławski Warszawski Klub Narciarski 2011 240,85
57 4115 Stanisław Mars Klub Sportowy Mikołajek 2011 253,98
58 4043 Bruno Szafrański-mądry Warszawski Klub Narciarski 2011 258,45
59 4136 Borys Klauza KS Wielkopolska Szkoła Narciar 2011 263,31
60 4022 Jan Kalina KS BiegunSport 2011 268,88
61 4020 Dominik Czuchraj FROGS SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ 2011 282,07
62 4146 Stanisław Rosa KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2011 288,21
63 4175 Tytus Dzięciołowski Warszawski Klub Narciarski 2011 288,21
64 4042 Borys Szafrański-mądry Warszawski Klub Narciarski 2011 290,34
65 2358 Michał Stec KS GRODECKI SKI TEAM 2011 295,13
66 3945 Ihor Zarutskyy KS GRODECKI SKI TEAM 2011 305,88
67 4076 Edward Kink NKS RASC 2011 333,30
68 4085 Szymon Rembek NKS RASC 2011 365,95

Mężczyźni - Młodzik

Poz. Licencja Imię Nazwisko Klub Rocznik Wynik
1 4103 Filip Soprych KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2012 132,26
2 1762 Kacper Zagórski FUNDACJA SPORTU BEZ GRANIC MALCZEWSKI ACADEMY 2012 163,95
3 1665 Michał Szewczyk KKN SIEPRAW-SKI 2012 179,57
4 4274 Mikołaj Szmaja PILCH SKI ACADEMY 2013 180,39
5 2373 Jakub Przybyła PILCH SKI ACADEMY 2013 186,90
6 4275 Antoni Lenkiewicz PILCH SKI ACADEMY 2013 187,99
7 1981 Mateusz Kilarski FUNDACJA YOUNG GUNS 2012 197,13
8 1727 Alexander Rajpold ŻYWIECKI KLUB NARCIARSKI 2013 198,58
9 2667 Andrzej Jędrol KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2012 205,80
10 4153 Iwo Gazda KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2012 210,06
11 4117 Jakub Tarnawski KS FRAJDA ZAKOPANE 2012 211,11
12 4303 Jan Stoch KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2013 216,35
13 2371 Radosław Węglarz Klub Sportowy LIVE 2013 221,37
14 2584 Mateusz Ziora KS BESKIDY 2013 227,33
15 4233 Leon Uchański KS BiegunSport 2013 230,70
16 1770 Iwo Palusiński KS BiegunSport 2012 235,95
17 4259 Jan Bitner KS BESKIDY 2013 238,75
18 4111 Jakub Gałaszek PILCH SKI ACADEMY 2012 243,05
19 4107 Rafał Łukaszewski BS Sport 2012 247,69
20 2091 Leon Leonowicz KS YETI 2012 248,14
21 2552 Józef Olesiński KS BESKIDY 2012 252,75
22 2945 Piotr Bruno Łubkowski KKN SIEPRAW-SKI 2013 263,93
23 4126 Gustaw Leśniewski Warszawski Klub Narciarski 2012 268,10
24 1659 Jędrzej Nieścieronek PILCH SKI ACADEMY 2012 268,20
25 4236 Paweł Zwierzyński Warszawski Klub Narciarski 2013 269,00
26 4208 Patryk Szukalski UKN "LAWORTA" 2013 270,46
27 4300 Antoni Stawiarski ANDRZEJ MAŁYSA "IKATUR" SKI CLUB 2013 273,91
28 4244 Dominik Kowalczyk BS Sport 2013 276,45
29 4102 Tymoteusz Gajdek UKN "LAWORTA" 2012 278,71
30 1720 Jan Herman-wojtyna Klub Sportowy LIVE 2013 281,21
31 3988 Kacper Iwanicki Klub Sportowy SZRENICA 2013 281,62
32 3136 Dominik Prochownik ŻYWIECKI KLUB NARCIARSKI 2012 283,87
33 4237 Wojciech Małek Warszawski Klub Narciarski 2013 292,98
34 4125 Witold Stokłosa Warszawski Klub Narciarski 2012 293,11
35 3985 Jan Ciszewicz Klub Sportowy SZRENICA 2013 297,99
36 4238 Szymon Kajka Warszawski Klub Narciarski 2013 298,57
37 2141 Tymoteusz Śpiewak KLUB SPORTOWY AS 2012 316,97
38 4198 Szymon Piaścik KS "ŚNIEŻKA" KARPACZ 2012 321,66
39 4210 Andrzej Ostrowski UKN "LAWORTA" 2013 337,88
40 2168 Antoni Broś KN GONDOLA KRYNICA 2012 341,95
41 4271 Tadeusz Czajka Warszawski Klub Narciarski 2013 360,13
42 4150 Olivier Skiba UKS 28 KIELCE 2012 383,26
43 4169 Iwo Hawrylik UKN "LAWORTA" 2012 385,20
44 4118 Mikołaj Juraszek FROGS SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ 2012 423,14
45 4285 Jan Kniaziowski UKN "LAWORTA" 2013 458,85

Kobiety - Junior młodszy

Poz. Licencja Imię Nazwisko Klub Rocznik Wynik
1 1744 Natasza Kamińska KS SportUp 2010 0,00
2 1828 Marta Ziętek STOWARZYSZENIE OCHMAN SKI RACE TEAM 2010 21,71
3 2568 Julia Gałuszka KS BESKIDY 2010 29,55
4 1815 Izabela Kasperkiewicz KKN SIEPRAW-SKI 2010 31,61
5 2335 Mika Oczkoś KS SportUp 2010 38,72
6 2217 Victoria Procenko PILCH SKI ACADEMY 2010 39,69
7 3950 Kateryna Tsytsaniuk ADVENTURE SKI TEAM 2010 41,14
8 3951 Amelia Masiak KS BESKIDY 2010 58,28
9 3113 Milena Mitka ŻYWIECKI KLUB NARCIARSKI 2010 58,72
10 1661 Jagoda Nieścieronek PILCH SKI ACADEMY 2010 64,38
11 1757 Zuzanna Ryskala AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 2011 70,32
12 3386 Iga Kaczmarek STOWARZYSZENIE SKI TEAM KACZMAREK 2010 70,48
13 1689 Hanna Tramś KRAKOWSKIE STOWARZYSZENIE NARCIARSKIE 2011 74,13
14 1898 Ksenia Jasińska BRG Bębenek Racing Group 2011 75,41
15 3957 Jagoda Wojciechowska PILCH SKI ACADEMY 2010 75,53
16 3115 Hanna Pierlak PILCH SKI ACADEMY 2011 75,87
17 1775 Zuzanna Maria Leśniak BRG Bębenek Racing Group 2011 76,39
18 2357 Katarzyna Krupa KS GRODECKI SKI TEAM 2011 76,97
19 2210 Magda Różańska PILCH SKI ACADEMY 2010 78,18
20 1817 Maja Wójciak KS Tatra SkiAcademy 2010 78,42
21 2578 Amelia Targosz KS BESKIDY 2010 79,85
22 1882 Olga Kanclerz KS BESKIDY 2010 80,78
23 1695 Alicja Telec Klub Sportowy LIVE 2011 82,45
24 4045 Aleksandra Kalisz KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2011 84,68
25 1923 Hanna Schabowska KN GONDOLA KRYNICA 2010 87,44
26 4291 Kathrin Leskova BRG Bębenek Racing Group 2010 90,07
27 3938 Milena Rytlewska KS BiegunSport 2010 91,95
28 2139 Zofia Wasilewska KLUB SPORTOWY AS 2010 92,00
29 4142 Paulina Zajączkowska Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Czantoria" Ustroń 2010 92,04
30 4033 Odeta Nelke KS Wielkopolska Szkoła Narciarstwa 2011 94,76
31 3933 Zlata Bezrodna FROGS SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ 2010 96,38
32 2944 Ewa Maria Łubkowska KKN SIEPRAW-SKI 2011 98,88
33 2712 Martyna Golba UKS BRENNA GÓRKI 2010 99,68
34 4044 Lena Gazda KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2011 100,35
35 4143 Hanna Łamacz KS BESKIDY 2010 103,91
36 3371 Nadia Wyrwas Klub Sportowy LIVE 2010 104,91
37 4182 Hanna Łodzińska WTS DeSki 2010 108,64
38 4014 Ewa Bielak KS BiegunSport 2011 109,38
39 4015 Melania Uchańska KS BiegunSport 2011 110,38
40 2226 Aleksandra Karsznia KN GONDOLA KRYNICA 2010 110,77
41 1771 Hanna Palusińska KS BiegunSport 2010 114,87
42 2220 Alicja Piłat KN GONDOLA KRYNICA 2011 116,37
43 3919 Pola Stanisławska Klub Sportowy Mikołajek 2010 123,24
44 3359 Natalia Łaciak PILCH SKI ACADEMY 2011 125,16
45 4030 Alicja Pieczyńska KS Wielkopolska Szkoła Narciarstwa 2011 136,15
46 2325 Maya Ryś AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 2011 142,97
47 3948 Maria Zhuk TEAM MB Szczyrk 2010 149,12
48 4162 Zofia Kasperska Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Czantoria" Ustroń 2010 158,29
49 4088 Maja Pociask Klub Sportowy Mikołajek 2011 160,43
50 4108 Justyna Trząska FUNDACJA YOUNG GUNS 2010 168,72
51 4094 Oliwia Sosenko Sosen Ski Team Racing Departme 2011 169,82
52 1789 Hanna Chrobak KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2011 176,46
53 2172 Helena Stolarska-laszczak MKN ZRYW 2011 190,08
54 3590 Martyna Jabłońska KN WROCŁAW 2010 190,65
55 1787 Natalia Gąsienica Wawrytko KS SNPTT-1907 2011 200,35
56 3117 Lena Janik FUNDACJA YOUNG GUNS 2010 200,80
57 4074 Nikola Aftanas UKN "LAWORTA" 2011 207,20
58 4106 Marika Klimczak KLUB SPORTOWY AS 2011 211,06
59 1753 Wiktoria Paluszek BRG Bębenek Racing Group 2011 212,27
60 4056 Antonina Mirowska KS BESKIDY 2011 215,37
61 3131 Lena Dudek ŻYWIECKI KLUB NARCIARSKI 2010 236,33
62 3121 Zofia Wyród KS GRODECKI SKI TEAM 2011 239,95
63 2658 Maja Wajda MITANSKI ZAKOPANE 2011 276,64

Kobiety - Młodzik

Poz. Licencja Imię Nazwisko Klub Rocznik Wynik
1 1805 Aleksandra Kasperkiewicz KKN SIEPRAW-SKI 2012 102,75
2 3391 Natalia Nowaczyk BRG Bębenek Racing Group 2012 117,70
3 1760 Marianna Babiak Klub Sportowy Mikołajek 2012 139,58
4 2547 Franciszka Olesińska KS BESKIDY 2012 144,01
5 4016 Julia Zając BRG Bębenek Racing Group 2012 154,22
6 4113 Lidia Gzyl AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 2012 155,64
7 3389 Martyna Nowaczyk BRG Bębenek Racing Group 2012 158,97
8 4129 Barbara Stępień PILCH SKI ACADEMY 2012 174,06
9 1974 Julia Borys Rusiński Ski-Max 2012 176,67
10 2374 Natasza Jakubiec PILCH SKI ACADEMY 2013 181,68
11 3107 Sonia Łoboda KKN SIEPRAW-SKI 2012 185,76
12 4124 Natalia Januszko Warszawski Klub Narciarski 2012 190,42
13 2147 Łucja Copija KLUB SPORTOWY AS 2012 193,16
14 2238 Milena Gronuś KKN SIEPRAW-SKI 2012 193,46
15 2020 Maria Kenig MITANSKI ZAKOPANE 2013 195,92
16 1742 Krystyna Skóbel AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 2012 198,38
17 1810 Julia Kolasa Sport Szok 2013 210,48
18 3099 Maja Król Klub Sportowy Mikołajek 2012 215,07
19 1776 Zofia Katarzyna Leśniak BRG Bębenek Racing Group 2013 220,34
20 4225 Zuzanna Kuśnierz KKN SIEPRAW-SKI 2013 222,96
21 2117 Dominika Sowa KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2012 229,11
22 1884 Urszula Kozysa Sporteum Fundacja Promocji Sportu 2012 248,93
23 4219 Hanna Pysz KLUB SPORTOWY CDSport 2013 255,06
24 4263 Olivia Nowacka BS Sport 2012 257,84
25 4130 Michalina Szal WKS POZNAŃ SKI 2012 260,48
26 4172 Zofia Chorabik BRG Bębenek Racing Group 2013 262,69
27 4212 Karolina Turek UKN "LAWORTA" 2013 268,63
28 4286 Martyna Buczel KS Wielkopolska Szkoła Narciarstwa 2013 281,14
29 4258 Lena Burczyńska Warszawski Klub Narciarski 2013 284,38
30 4256 Jagoda Marzec Warszawski Klub Narciarski 2013 288,20
31 4288 Anna Kosicka Warszawski Klub Narciarski 2013 291,37
32 4217 Emilia Koncewicz UKN "LAWORTA" 2013 293,83
33 3331 Zofia Kasprzak Sporteum Fundacja Promocji Sportu 2013 294,95
34 4171 Nadia Kochanowicz UKN "LAWORTA" 2012 309,35
35 4089 Julia Parylak Klub Sportowy Mikołajek 2012 317,03
36 4183 Zofia Powiecka Klub Sportowy SZRENICA 2013 330,94
37 4252 Maria Owczarz Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Czantoria" Ustroń 2013 348,90
38 4262 Aleksandra Mokrzańska Warszawski Klub Narciarski 2012 407,13
39 4213 Julia Cmokowicz UKN "LAWORTA" 2013 460,13